Контакты
РРуководители организаций, образовательных учреждений и клубов ДОСААФ России Ставропольского края и клубов РОСТО (ДОСААФ) Ставропольского края. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование организации ДОСААФ России Ставропольского края | Адрес организации | Руководители организаций, школ, клубов. | Почтовый индекс | Код. | Телефон рабочий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местные отделения ДОСААФ России Ставропольского края | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | г. Будённовска | г. Будённовск,ул.Кирова,236 |
Мерзликин Геннадий Владимирович |
357920 | 865-59 | 4-39-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | г. Георгиевска | г. Георгиевск, ул.Гагарина, 85 | Щербина Артем Андреевич | 357800 | 879-51 | 2-74-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | г. Железноводска | г.Железноводск, ул. К.Маркса,3 | Дуванов Сергей Викторович | 357401 | 879-32 | 4-57-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | г. Кисловодска | г.Кисловодск, Седлогорская, 112 | Робакидзе Бадри Александрович | 357190 | 879-37 | 6-37-67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | г. Лермонтов | г. Лермонтов, ул.Горняков,41 | Еремина Наталья Дмитриевна | 357382 | 879-35 | 3-52-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | г. Ставрополя | г.Ставрополь,Комсомольская,11 | Кузьминов Сергей Александрович | 355000 | 865-2 | 26-11-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Александровского района | с.Алексанров. ул.К.Маркса, 108 | Якименко Андрей Иванович | 356300 | 865-57 | 2-78-63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Андроповского района | с. Курсавка ул. Первомайская 12 | Данилов Александр Александрович | 357070 | 865-56 | 6-38-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Арзгирского района | с.Арзгир,ул.Ленина,27 | Головко Сергей Викторович | 357940 | 865-60 | 2-17-51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Изобильненского района | г. Изобильный, ул.Колхозная, 1 | Жданов Павел Валентинович | 356100 | 865-45 | 2-41-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ипатовского района | г.Ипатово, ул.Титова, 14 | Филипенко Алексей Николаевич | 356600 | 865-42 | 2-32-69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Кировского района | г. Новопавловск,ул. Ленина, 99 | Савченко Александр Сергеевич | 357830 | 879-38 | 4-20-68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Кочубеевского района | с. Кочубеевское, ул.Титова, 21 | Белоцерковец Алексей Васильевич | 357700 | 865-50 | 2-18-56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Красногвардейского района | с.Красногвард., ул.Почтовая, 1 | Гросс Николай Романович | 356030 | 865-41 | 2-46-66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Курского района | ст.Курская,Моздокская,54 | Башарули Александр Яковлевич | 357850 | 879-64 | 5-55-77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Левокумского района | с.Левокумское, Комсомольская,43 | Марченко Виктор Владимирович | 357960 | 865-43 | 2-13-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Новоселицкого района | с.Новоселицкое,ул.Титова,1 "а" | Якименко Андрей Иванович | 356307 | 865-48 | 2-13-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Предгорного района | ст.Ессентукская, ул.Павлова,2 "в" | Еремина Наталья Дмитриевна | 357350 | 879-61 | 5-12-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Труновского района | с.Донское, ул.Первомайская,2 | 356134 | 865-46 | 3-35-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Шпаковского района | г.Михайловск, ул.Фрунзе,1 | Березуцкий Николай Михайлович | 356260 | 865-53 | 5-02-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОУ ДПО ДОСААФ России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Зеленокумская АШ | г.3еленокумск,50 лет Октября,27 | Попелев Виктор Николаевич | 357900 | 865-52 | 3-59-63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Минераловодская ТШ | г.Мин-Воды,ул.Георгиевская,2 | 357201 | 879-22 | 7-97-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Невинномысская АШ | г.Невинномысск,Апанасенко, 15"а" | Беликов Юрий Александрович | 357030 | 865-54 | 3-84-54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Пятигорская ОТШ | г.Пятигорск, ул.Коллективная,3 | Зязин Денис Иванович | 357514 | 879-33 | 39-21-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Светлоградская АШ | г.Светлоград, ул.Матросова, 2 | Филипенко Алексей Николаевич | 356530 | 865-47 | 4-07-51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ставропольская ОТШ | г.Ставрополь,ул.Лермонтова, 189 | Потапов Юрий Васильевич | 35500 | 865-2 | 94-58-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авиационно-спортивные клубы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ессентукский АСК | Суворовское шоссе, аэродром | Стригунов Дмитрий Владимирович | 357609 | 879-34 | 6-41-68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивные клубы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ставропольский спортивно - стрелковый клуб | г. Ставрополь. Каменный, 130 | Кузьминов Сергей Александрович | 355005 | 75-49-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Региональные новости
-
26 Января 2023Торжественное награждение победителей и призёров мотосезона 2022 года21 января 2023 года состоялось Торжественное награждение победителей и призёров...Читать полностью
-
25 Января 2023Память о подвиге с честью храним!23 января в детско-юношеском центре «Пост № 1» местным отделением ДОСААФ России...Читать полностью
-
24 Января 2023День образования Аксайского корпуса21 января 2023 года воспитанники Аксайского казачьего кадетского корпуса провели праздничные...Читать полностью
-
24 Января 2023Урок мужества для курсантов ВУС23 января 2023 г. в рамках месячника оборонно-массовой работы в ОУ ДПО "Пятигорская ОТШ ДОСААФ...Читать полностью
-
24 Января 2023На Ставрополье стартовал месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работыНа Ставрополье стартовал месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы...Читать полностью